凡客再曝不合格:4種網(wǎng)售產(chǎn)品均上質(zhì)檢總局黑榜
- 發(fā)布時間:2014-11-03 16:10:49 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:湯婧
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊(記者 佟明彪)近日,質(zhì)檢總局針對網(wǎng)絡(luò)銷售的兒童玩具、服裝、鞋類、背提包和小家電5大類14種電子商務(wù)產(chǎn)品組織開展了產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項(xiàng)抽查,并公布了抽查情況,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者從不合格名單中看到,凡客誠品(北京)科技有限公司的VANCL凡客誠品品牌在休閑服裝、皮鞋、旅游鞋、背提包4種產(chǎn)品中被發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象,而早在今年8月江蘇省質(zhì)監(jiān)局公布的一批抽檢結(jié)果中,凡客在T恤、襯衫、裙類產(chǎn)品的不合格名單上也都榜上有名。
據(jù)國家質(zhì)檢總局介紹,本次抽查采取“神秘買家”從電商平臺買樣或從物流倉庫集中抽樣的方式,抽取了359家企業(yè)生產(chǎn)的502批次電子商務(wù)產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),268家企業(yè)生產(chǎn)的371批次產(chǎn)品合格,抽查合格率為73.9%;檢出110家企業(yè)生產(chǎn)的131批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為26.1%。
值得注意的是,在休閑服裝、皮鞋、旅游鞋、背提包4種產(chǎn)品的不合格名單中均有VANCL凡客誠品品牌上榜。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),VANCL凡客誠品品牌在此次抽查中的具體情況為,休閑服裝產(chǎn)品被抽查25批次,其中2批次不合格,抽查合格率為92%;皮鞋產(chǎn)品被抽查10批次,其中6批次不合格,抽查合格率為40%;旅游鞋產(chǎn)品被抽查4批次,其中1批次不合格,抽查合格率75%;背提包產(chǎn)品被抽查3批次,其中2批次不合格,抽查合格率33.3%。而上述4種產(chǎn)品本次抽查的整體合格率為休閑服裝66.3%、皮鞋43.8%、旅游鞋90%、背提包65.7%。
另據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,在江蘇省質(zhì)監(jiān)局今年8月份公布的T恤、襯衫、裙類產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果中,凡客的產(chǎn)品也都有不合格現(xiàn)象,其中凡客的T恤產(chǎn)品被抽查到2批次,有1批次不合格,合格率50%;襯衫被抽查到4批次,有1批次不合格,合格率25%;裙類產(chǎn)品被抽查到3批次,有1批次不合格,合格率33.3%。
2014年電子商務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項(xiàng)抽查VANCL凡客誠品品牌抽查情況
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
休閑服裝 | 襯衣 | XXL(185/104A) | 0018500900058 | 合格 | |
休閑襯衣 | M(170/92A) | 0013350200075 | 合格 | ||
襯衫 | 165/84A | 0015770508007 | 合格 | ||
休閑襯衫 | M(170/92A) | 0006410706020 | 合格 | ||
休閑襯衣 | S(165/88A) | 0016670009021 | 合格 | ||
牛仔襯衫(水洗產(chǎn)品) | L(170/88A) | 0026510601032 | 合格 | ||
休閑褲 | 25(155/62A) | 0004340608063 | 合格 | ||
連衣裙 | S (160/80A) | 0006770505035 | 合格 | ||
休閑褲 | 35(180/86A) | 0000070505030 | 合格 | ||
休閑襯衣 | XL(180/100A) | 0016670705084 | 合格 | ||
外套 | XS(155/76A) | 0006720004090 | 合格 | ||
休閑褲 | XS(155/60A) | 0018300301086 | 合格 | ||
褲子 | S(165/74A) | 0006720101058 | 合格 | ||
襯衣 | XXL(185/104A) | 0017840309033 | 合格 | ||
牛仔夾克(水洗產(chǎn)品) | XS(155/80A) | 0024680405023 | 合格 | ||
上衣 | S(160/80A) | 0023680009033 | 合格 | ||
短褲 | M(170/78A) | 0005660505070 | 合格 | ||
休閑襯衫 | S(160/80A) | 0015230502064 | 合格 | ||
半裙 | XS(155/60A) | 0006830709076 | 合格 | ||
休閑襯衣 | XS(155/76A) | 0018130707010 | 合格 | ||
休閑襯衫(水洗產(chǎn)品) | S(165/88A) | 0010470305024 | 合格 | ||
休閑襯衫(水洗產(chǎn)品) | XXL(185/104A) | 0010470305000 | 合格 | ||
休閑褲 | 30(170/74A) | 0016430104027 | 合格 | ||
牛仔短褲(水洗產(chǎn)品) | XL (180/86A) | 0006610607042 | 不合格 | 纖維成分及含量(明示值:100%棉(含微量其它纖維)/實(shí)測值:98.6%棉 1.4%其他纖維) | |
牛仔短褲(水洗產(chǎn)品) | L(175/82A) | 0005690103031 | 不合格 | pH值(標(biāo)準(zhǔn)值:4.0~8.5/實(shí)測值:3.3) | |
皮鞋 | Jude簡約真皮男鞋 | 265(2.5)、265(2.5)、265(2.5) | 254007 | 合格 | |
New Wave 鉚釘反絨牛皮女靴 | 235(1.5)、235(1.5)、235(1.5) | 007741 | 合格 | ||
學(xué)院氣質(zhì)蕾絲綁帶牛津鞋 | 240(1.5)、240(1.5)、240(1.5) | 040482 | 合格 | ||
Ground搖滾酷尚真皮男靴 | 250(2.5)、250(2.5)、250(2.5) | 253833 | 合格 | ||
優(yōu)雅格紋爵士正裝皮鞋 | 245(2.5) | 2012-10-06/038549 | 不合格 | 耐折性能 | |
復(fù)古氣質(zhì)丁字帶女鞋 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497灰色 | 不合格 | 耐折性能 | |
復(fù)古氣質(zhì)丁字帶女鞋 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497橘色 | 不合格 | 耐折性能 | |
典雅素材牛皮正裝鞋 | 245(2.5) | 034634 | 不合格 | 勾心抗彎剛度 | |
Concrete懷舊復(fù)古真皮男靴 | 250(2.5) | 253867 | 不合格 | 耐折性能 | |
Blake商務(wù)時尚男鞋 | 245(2.5) | 254019 | 不合格 | 耐折性能 | |
旅游鞋 | 復(fù)古學(xué)院風(fēng)經(jīng)典男子運(yùn)動鞋 | 260(2.5)、260(2.5)、260(2.5) | 2013-08-01/150384 | 合格 | |
街頭印象高品質(zhì)翻毛皮復(fù)古籃球鞋 | 245(2.5)、245(2.5)、245(2.5) | 2013-10-08/233464 | 合格 | ||
純色反毛皮男子復(fù)古足球鞋 | 245(2.5)、245(2.5)、245(2.5) | 2013-07-31/152259 | 合格 | ||
休閑工裝風(fēng)男子都市戶外鞋 | 250(2.5) | 2013-08-20/150277 | 不合格 | 耐折性能 | |
背提包 | 手袋 | 320mm | / | 合格 | |
手袋 | 31*47*18cm | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能,縫合強(qiáng)度 | |
手袋 | 34*7*25cm | / | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
(據(jù)國家質(zhì)檢總局公布資料整理)
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 外媒:滴滴考慮2017年在美國上市
- 千家第三方支付企業(yè)被指無照經(jīng)營
- 人人游戲私有化亂象:138名離職員工的期權(quán)去了哪
- 首例電競直播侵權(quán)案終審宣判:斗魚被判賠110萬元
- 人民日報談小米平衡車傷人:標(biāo)準(zhǔn)缺乏產(chǎn)業(yè)野蠻生長
- 國際反假聯(lián)盟暫停阿里會員資格 加入一月即被除名
- 微信支付高層地震 騰訊金融戰(zhàn)略層面領(lǐng)跑者缺位
- 慘被拋棄:諾基亞功能機(jī)業(yè)務(wù)被微軟關(guān)閉
- 蘋果投資滴滴背后的秘密 原來10億美元要這么花
- 中概股私有化大潮背后:PE散戶化 VC產(chǎn)業(yè)化